行业动态
15万m3/年加气混凝土主要工艺设备配套一览表
发布时间:2025-02-12 来源:
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 电机功率(KW) | 单位 | 数量 | |
| 1 | 颚式破碎机 | PE250×400 | 15-22 | 台 | 1 | |
| 2 | 斗式提升机 | DT250×10 m | 5.5-11 | 台 | 1 | |
| 3 | 料仓 | Φ2.5×4.7m V=20m³ | / | 台 | 1 | |
| 4 | 电子振动给料机 | GZD0515 | 3 | 台 | 1 | |
| 5 | 球磨机 | Φ1.5×5.7 | 130 | 台 | 1 | |
| 6 | 提升机 | DT250×15m | 7.5-22 | 台 | 1 | |
| 7 | 白灰料仓 | Φ2.5×4.7m V=20m³ | / | 台 | 1 | |
| 8 | 水泥料仓 | Φ2.5×4.7m V有=20m³ | / | 台 | 1 | |
| 9 | 粉煤灰搅拌器 | V=10m³ | 7.5×2 | 台 | 2 | |
| 10 | 液下泵 | 65av-s,Q=60m³/n,H-20m(立式) | 18.5 | 台 | 3 | |
| 11 | 废浆搅拌器 | V=10m³ | 22 | 台 | 1 | |
| 12 | 摆渡车(带电操箱顶推机构) | YD100L2-6/2,1.5/2.2 | - | 台 | 1 | |
| 13 | 白灰、水泥计量罐 | - | 台 | 1 | ||
| 14 | 粉煤灰计量罐 | 7.5 | 台 | 1 | ||
| 15 | 螺旋输送机(待定) | - | ||||
| 16 | 浇注搅拌机 | V=3.2m³ | 37 | 套 | 1 | |
| 17 | 模具 | - | / | 个 | 25 | |
| 18 | 支柱 | / | 根 | 180 | ||
| 19 | 牵引机 | 4 | 台 | 3 | ||
| 20 | 搅拌罐 | V=10m³ | 7.5 | 台 | 1 | |
| 21 | 切割机组 | - | 33 | 套 | 1 | |
| 22 | 模底板 | - | 块 | 110 | ||
| 23 | 蒸养车 | 辆 | 90 | |||
| 24 | 吊具 | 成品吊具 | 台 | 1 | ||
| 电动吊具 | 台 | 2 | ||||
| 参考价 | 蒸养釜 | 26 m | 条 | 4 | ||
| 新型链条锅炉 | 4T | 台 | 1 | |||
| 行车 | 双钩双速单梁 | 5吨行吊 | 台 | 1 | ||
| 单钩单梁 | 5吨行吊 | 台 | 1 | |||
山东宏发15万m3/年加气混凝土主要工艺设备配套一览表
上一篇: 砖机设备生产厂家哪家值得信赖?
