加气块设备
山东宏发15万立方加气线配置表

详细介绍:
产品介绍:
编号 | 设备名称 | 规格型号、说明 | 单机功率 | 总功率 | 设备单重 | 设备总重 | 单位 | 数量 | |
kw | kw | kg | kg | ||||||
1 | 原材料处理工段 | ||||||||
114 | 砂加料斗 | 3200x2300x1600 | 650 | 650 | 台 | 1 | |||
115 | 砂子输送机 | B500x8m | 4 | 4 | 560 | 560 | 条 | 1 | |
120 | 浆料打浆机 | V=8m3、转速24.5rpm、三角搅拌器 | 11 | 11 | 1180 | 1180 | 台 | 1 | |
121 | 渣浆泵 | 80YZ80-20,液下深度2.1m | 18.5 | 18.5 | 980 | 980 | 台 | 1 | |
122 | 浆料储存搅拌罐 | V=20m3、转速17rpm、三角搅拌器 | 7.5 | 7.5 | 1450 | 2900 | 台 | 2 | |
123 | 废浆储存搅拌罐 | V=20m3、转速17rpm、三角搅拌器 | 7.5 | 7.5 | 1450 | 1450 | 台 | 1 | |
124 | 过渡池打浆机 | V=5.6m3、转速24.5rpm、框式搅拌器 | 7.5 | 7.5 | 650 | 650 | 台 | 1 | |
125 | 渣浆泵 | 80YZ80-20 | 15 | 15 | 950 | 950 | 台 | 1 | |
129 | 单螺管给料机 | Φ219×5.7m | 5.5 | 5.5 | 550 | 550 | 台 | 1 | |
130 | 单螺管给料机 | Φ219×6.5m | 5.5 | 5.5 | 660 | 660 | 台 | 1 | |
1合计 | 82 | 10330 | |||||||
二 | 配料浇注工段 | ||||||||
201 | 粉料计量秤 | G=3000kg、传感器 3410、称重显示控制器GM8804A | 670 | 670 | 套 | 1 | |||
202 | 浆料计量称 | G=5000kg、传感器 3410、称重显示控制器GM8804A | 710 | 710 | 套 | 1 | |||
编号 | 设备名称 | 规格型号、说明 | 单机功率 | 总功率 | 设备单重 | 设备总重 | 单位 | 数量 | |
203 | 铝粉搅拌机 | V=0.058m3 | 0.25 | kw | kw | kg | 台 | 1 | |
0.25 | 110 | 110 | |||||||
204 | 单螺管给料机 | Φ219×3.65m | 5.5 | 5.5 | 400 | 400 | 台 | 1 | |
205 | 浇注搅拌机 | V=3.6m3(导流筒式) | 30 | 30 | 2800 | 2800 | 台 | 1 | |
206 | 浇注摆渡车 | 变频调速 | 4.4 | 4.4 | 3160 | 3160 | 台 | 1 | |
合计 | 40.15 | 7850 | |||||||
三 | 静停切割工段 | ||||||||
301 | 模具 | 4.2×1.2×0.6 | 1955 | 39100 | 台 | 20 | |||
302 | 侧板 | 4.2×0.6 | 530 | 69960 | 块 | 132 | |||
303 | 小车 | 4.2×1.2×0.6 | 460 | 25760 | 辆 | 56 | |||
304 | 慢动卷扬机 | JM3,变频调速 | 320 | 640 | 台 | 2 | |||
305 | 导向轮 | 40 | 320 | 个 | 8 | ||||
306 | 切割输送机构 | 2×5.0t液压,定位 | 5.6 | 5.6 | 6700 | 6700 | 台 | 1 | |
307 | 翻转吊具 | 包括液压站、控制箱 | 1490 | 1490 | 台 | 1 | |||
308 | 分步式切割机组 | 4.2m | 11 | 11 | 13850 | 13850 | |||
309 | 纵向切割机 | 钢丝汽缸涨紧 精度 ±3,±1,±1 框架式摆动 V型轨道行走精确定位 PLC自动控制 | |||||||
横向切割机 | V=8m3转速24.5rpm、三角搅拌器 | 7 | 7 | ||||||
切割小车 | 4 | 4 | |||||||
切割道轨 | |||||||||
去顶皮装置 | |||||||||
打浆机(无外壳) | 11 | 11 | 650 | 650 | |||||
编号 | 设备名称 | 规格型号、说明 | 单机功率 | 总功率 | 设备单重 | 设备总重 | 单位 | 数量 | |
310 | 渣浆泵 | 80YZ80-20、液下深度2.1m | 18.5kw | kw | kw | kg | 台 | 1 | |
311a | 有动力侧板辊道 | 0.25 | 950 | 950 | 台 | 10 | |||
2.5 | 130 | 1300 | |||||||
311b | 无动力侧板辊道 | 90 | 810 | 台 | 9 | ||||
312a | 模具牵引机构 | 预养室使用 | 4 | 16 | 160 | 480 | 台 | 4 | |
312b | 模具牵引机构 | 空模箱回模使用 | 4 | 8 | 160 | 320 | 台 | 2 | |
合计 | 65.1 | 162330 | |||||||
四 | 编组、养护工段 | ||||||||
401 | 码坯输送机构 | 2×5.0t液压升降、自动定位 | 5.6 | 5.6 | 6600 | 6600 | 台 | 1 | |
402 | 编组吊具 | 包括液压站、控制系统 | 1075 | 1075 | 台 | 1 | |||
403 | 釜前过桥 | 80 | 640 | 8 | |||||
合计 | 5.6 | 8315 | |||||||
五 | 电器控制系统 | ||||||||
501 | 配料控制及部件控制箱 | 套 | 1 | ||||||
编号 | 设备名称 | 规格型号、说明 | 单机功率 | 总功率 | 设备单重 | 设备总重 | 单位 | 数量 | |
一 | 白灰处理工段 | kw | kw | kg | kg | ||||
101 | 破碎机导料斗 | 台 | 1 | ||||||
70 | 70 | ||||||||
102 | 颚式破碎机 | PEF250×400 | 15 | 15 | 2300 | 2300 | 台 | 1 | |
103 | 破碎机导料管 | 50 | 50 | 台 | 1 | ||||
104 | 斗式提升机 | TH300×21m | 7.5 | 7.5 | 2800 | 2800 | 台 | 1 | |
105 | 斗式提升机溜管 | 60 | 60 | 个 | 1 | ||||
106 | 石灰仓 | 85m3 | 5500 | 5500 | 台 | 1 | |||
108107 | 振动给料机手动螺旋闸门 | 300×500 | 55 | 55 | 台个 | 11 | |||
0.25/2 | 2.25 | 740 | 740 | ||||||
109 | 磨头料斗 | 300 | 300 | 个 | 1 | ||||
110 | 球磨机 | Φ1.5×5.7 | 130 | 130 | 25680 | 25680 | 台 | 1 | |
111 | 碾磨体 | 1200 | 1200 | 吨 | 12 | ||||
112 | 螺旋输送机 | LSY219x4m | 5.5 | 5.5 | 750 | 750 | 台 | 1 | |
113 | 斗式提升机 | TH300×18m | 7.5 | 7.5 | 2600 | 2600 | 台 | 1 | |
116 | 球磨机 | Φ1.83×7.0 | 240 | 240 | 台 | 1 | |||
117 | 碾磨体 | 30000 | 吨 | 30 | |||||
118 | 出料管 | ||||||||
126 | 石灰粉料仓 | V有=85m3 | 5500 | 5500 | 台 | 1 | |||
127 | 水泥粉料仓 | V有=85m3 | 5500 | 5500 | 台 | 1 | |||
小计 | |||||||||
四 | 蒸压养护工段 | ||||||||
404 | 蒸压釜 | Φ2.0×31m、1.4MPa、材质:Q345R双侧进气、上开门 | 34000 | 136000 | 台 | 6 | |||
405 | 分气缸 | Φ200 | 台 | 2 | |||||
406 | 锅炉 | SZL6-1.6AⅡ | 台 | 1 | |||||
407 | 锅炉配气缸 | Φ300 | 台 | 1 | |||||
408 | 排管散热器 | D89 | 片 | 8 | |||||
说明: | |||||||||
1、以上生产线设备山东宏发免费工艺设计。 | |||||||||
2、以上生产线设备山东宏发免费指导安装和技术人员培训。 | |||||||||
3、以上生产线设备山东宏发免费配方和技术指导。 | |||||||||
4、以上生产线设备山东宏发免费基础设计和制作指导。 | |||||||||
5、以上生产线设备不包括运输费、以及安装过程中所需的吊车等费用。 | |||||||||
6、以上生产线设备不包括相关部门的检验费用。 | |||||||||
7、以上生产线设备不包括车间安装所需的辅助材料:电缆、轨道、预埋件、管道、阀门、行车行走立柱、钢架等材料。 | |||||||||
8、以上生产线设备不包括蒸压釜、管道保温等保温防护。 | |||||||||
9、以上生产线设备不包括变电设备、叉车、装载机等附属设备。 |
上一条:
下一条: 加气砖